O MeGGaSpace traz pra você agora os principais índices de domingo (26), das emissoras de TV aberta. Destaque para o partida entre Santos x Corinthians, da Band, que alcançou 10,4 pontos de média, permanecendo no segundo lugar durante o período da transmissão.
![]() | GLOBO Domingão do Faustão 21 pontos |
![]() | GLOBO Fantástico 23 pontos |
![]() | RECORD Tudo é Possível 7 pontos |
![]() | RECORD Domingo Espetacular 12 pontos |
![]() | SBT Programa Silvio Santos 7 pontos |
![]() | SBT Oito e Meia no Cinema - Aeon Flux 8 pontos |
![]() | REDE TV! Pânico na TV 11 pontos |
![]() | BAND Futebol: Santos x Corinthians 10,4 pontos |
0 comentários:
Postar um comentário
Não seja mau, COMENTE!